Main menu
EAT - Variadores de tensión toroidales trifásicos
Tensión de entrada 400 V · Tensión de salida 0 a 440 V hasta 31.5KVA
Tensión de entrada 400 V · Tensión de salida 0 a 400 V de 40KVA en adelante
Serie:
EAT, EATM
Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T.Entrada | T.Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAT1.6 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 1.6 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT2.5 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 2.5 KVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT3.5 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 3.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT5 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT7.5 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 7.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT9 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 9 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT12 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 12 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT16.5 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 16.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT25 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 25 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT31.5 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 31.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EAT40 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 40 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EAT50 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 50 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EAT60 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 60 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EAT80 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 80 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EAT100 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 100 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EAT120 | EAT - Variadores toroidales de tensión trifásicos | 120 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EATM1.6 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 1.6 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM2.5 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 2.5 KVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM3.5 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 3.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM5 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM7.5 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 7.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM9 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 9 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM12 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 12 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM16.5 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 16.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM25 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 25 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM31.5 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 31.5 kVA | 400 V | 0..440 V | ||
| EATM40 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 40 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EATM50 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 50 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EATM60 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 60 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EATM80 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 80 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EATM100 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 100 kVA | 400 V | 0..400 V | ||
| EATM120 | EATM - Variadores toroidales de tensión trifásicos motorizados | 120 kVA | 400 V | 0..400 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| EAT1.6 | 1.6 kVA | 115 | 127 | 327 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| EAT2.5 | 2.5 KVA | 115 | 127 | 382 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| EAT3.5 | 3.5 kVA | 146 | 160 | 390 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| EAT5 | 5 kVA | 146 | 160 | 426 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| EAT7.5 | 7.5 kVA | 192 | 205 | 406 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| EAT9 | 9 kVA | 220 | 235 | 436 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| EAT12 | 12 kVA | 262 | 282 | 470 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| EAT16.5 | 16.5 kVA | 340 | 320 | 550 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| EAT25 | 25 kVA | 634 | 282 | 650 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| EAT31.5 | 31.5 kVA | 735 | 320 | 780 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||
| EAT40 | 40 kVA | 460 | 320 | 975 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
| EAT50 | 50 kVA | 460 | 570 | 950 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
| EAT60 | 60 kVA | 460 | 570 | 950 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
| EAT80 | 80 kVA | 460 | 570 | 950 | 0 | 0 | 0 | 242 | ||
| EAT100 | 100 kVA | 920 | 570 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 444 | ||
| EAT120 | 120 kVA | 920 | 570 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
| EATM1.6 | 1.6 kVA | 115 | 127 | 387 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | ||
| EATM2.5 | 2.5 KVA | 115 | 127 | 442 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | ||
| EATM3.5 | 3.5 kVA | 146 | 160 | 455 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | ||
| EATM5 | 5 kVA | 146 | 160 | 491 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | ||
| EATM7.5 | 7.5 kVA | 192 | 205 | 475 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | ||
| EATM9 | 9 kVA | 220 | 235 | 500 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | ||
| EATM12 | 12 kVA | 262 | 282 | 560 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| EATM16.5 | 16.5 kVA | 340 | 340 | 640 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | ||
| EATM25 | 25 kVA | 634 | 282 | 700 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
| EATM31.5 | 31.5 kVA | 780 | 320 | 825 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| EATM40 | 40 kVA | 460 | 320 | 980 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| EATM50 | 50 kVA | 460 | 570 | 850 | 0 | 0 | 0 | 218 | ||
| EATM60 | 60 kVA | 460 | 570 | 850 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||
| EATM80 | 80 kVA | 460 | 570 | 950 | 0 | 0 | 0 | 248 | ||
| EATM100 | 100 kVA | 920 | 570 | 910 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| EATM120 | 120 kVA | 920 | 570 | 910 | 0 | 0 | 0 | 470 | ||
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese