Main menu
FCP - Fuentes de alimentación conmutadas
Serie:
FCP
Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Intensidad salida | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP1 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 1 A (DC) | 100~240 V | 24 V (DC) | ||
| FCP3 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 3 A (DC) | 100~240 V | 24 V (DC) | ||
| FCP5 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 5 A (DC) | 100~240 V | 24 V (DC) | ||
| FCP10 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 10 A (DC) | 100~240 V | 24 V (DC) | ||
| FCP15 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 15 A (DC) | 100~240 V | 24 V (DC) | ||
| FCPB2 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 2 A (DC) | 100~240 V | 12 V (DC) | ||
| FCPB6 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 6 A (DC) | 100~240 V | 12 V (DC) | ||
| FCPB10 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 10 A (DC) | 100~240 V | 12 V (DC) | ||
| FCPB20 | FCP - fuentes de alimentación conmutadas estabilizadas | 20 A (DC) | 100~240 V | 12 V (DC) |
Medidas y pesos
| Referencia | Intensidad salida | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| FCP1 | 1 A (DC) | 45 | 74 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | |
| FCP3 | 3 A (DC) | 56 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2 | |
| FCP5 | 5 A (DC) | 75 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 2 | |
| FCP10 | 10 A (DC) | 100 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | |
| FCP15 | 15 A (DC) | 100 | 121 | 110 | 1.44 | 3 | ||||
| FCPB2 | 2 A (DC) | 45 | 75 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | |
| FCPB6 | 6 A (DC) | 56 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2 | |
| FCPB10 | 10 A (DC) | 75 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 2 | |
| FCPB20 | 20 A (DC) | 100 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 3 | |
Características técnicas
| Frecuencias | 47-63 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Indicador de funcionamiento (LED) |
| Montaje | Fijación en el carril DIN (para todas las potencias) |
| Normas | EN55011, EN55022, EN61000 EN 60950, UL 60950 |
| Observaciones | Desviación tensión: 5% (carga de 50% a 100%) Tiempo de recuperación: 500 us (carga de 50% a 100%) |
| Protección salida | Contra sobrecarga Cortocircuitable |
| Temperatura ambiente | 50ºC |
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese