Main menu
RTL - Inductancias de línea trifásicas encapsuladas
Para filtrado de armónicos. Red 380 - 460 V.
Serie:
RTL - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Inductancias de línea para filtrado de armónicos
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | In(A) | Potencia Motor | L(mH) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL2.5 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 2,5 A | 0,75 kW / 1 CV | 11,762 | ||
| RTL4 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 4 A | 1,1 kW / 1,5 CV | 7,351 | ||
| RTL5 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 5 A | 1,5 kW / 2 CV | 5,881 | ||
| RTL6.3 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 6,3 A | 2,2 kW / 3 CV | 4,667 | ||
| RTL8 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 8 A | 3 kW / 4 CV | 3,676 | ||
| RTL10 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 10 A | 4 kW / 5,5 CV | 2,941 | ||
| RTL12.5 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 12,5 A | 5,5 kW / 7,5 CV | 2,352 | ||
| RTL16 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 16 A | 6,5 kW / 8,7 CV | 1,838 | ||
| RTL20 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 20 A | 7,5 kW / 10 CV | 1,470 | ||
| RTL25 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 25 A | 11 kW / 15 CV | 1,176 | ||
| RTL31.5 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 31,5 A | 15 kW / 20 CV | 0,933 | ||
| RTL40 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 40 A | 18,5 kW / 25 CV | 0,735 | ||
| RTL50 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 50 A | 22 kW / 30 CV | 0,588 | ||
| RTL63 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 63 A | 30 kW / 40 CV | 0,467 | ||
| RTL80 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 80 A | 37 kW / 50 CV | 0,368 | ||
| RTL100 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 100 A | 45 kW / 60 CV | 0,294 | ||
| RTL125 | RTL - inductancias de línea trifásicas encapsuladas | 125 A | 55 kW / 75 CV | 0,235 |
Medidas y pesos
| Referencia | In(A) | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| RTL2.5 | 2,5 A | 135 | 145 | 108 | 125 | 102 | 7 | 1.5 | 1 | |
| RTL4 | 4 A | 135 | 145 | 108 | 125 | 102 | 7 | 1.7 | 1 | |
| RTL5 | 5 A | 135 | 145 | 108 | 125 | 102 | 7 | 2 | 1 | |
| RTL6.3 | 6,3 A | 135 | 145 | 108 | 125 | 102 | 7 | 2.5 | 1 | |
| RTL8 | 8 A | 135 | 145 | 108 | 125 | 102 | 7 | 2.7 | 1 | |
| RTL10 | 10 A | 170 | 165 | 138 | 145 | 125 | 7 | 3.4 | 1 | |
| RTL12.5 | 12,5 A | 170 | 165 | 138 | 145 | 125 | 7 | 3.9 | 1 | |
| RTL16 | 16 A | 170 | 165 | 138 | 145 | 125 | 7 | 5.3 | 1 | |
| RTL20 | 20 A | 210 | 198 | 185 | 178 | 173 | 7 | 6 | 1 | |
| RTL25 | 25 A | 210 | 198 | 185 | 178 | 173 | 7 | 7.5 | 1 | |
| RTL31.5 | 31,5 A | 210 | 198 | 185 | 178 | 173 | 7 | 9.7 | 1 | |
| RTL40 | 40 A | 210 | 198 | 185 | 178 | 173 | 7 | 10.2 | 1 | |
| RTL50 | 50 A | 280 | 190 | 205 | 80 | 250 | 9 | 13.9 | 2 | |
| RTL63 | 63 A | 280 | 190 | 205 | 100 | 250 | 9 | 16.7 | 2 | |
| RTL80 | 80 A | 280 | 190 | 205 | 115 | 250 | 9 | 20.1 | 2 | |
| RTL100 | 100 A | 280 | 220 | 205 | 110 | 250 | 9 | 24.5 | 2 | |
| RTL125 | 125 A | 340 | 220 | 255 | 106 | 310 | 9 | 30.3 | 2 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Clase térmica | F |
| Factor térmico de sobrecarga | 5 % |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas |
| Incremento de Temperatura | < 90 ºC |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60289 CE |
| Temperatura ambiente | 40ºC |
| Tensión de línea | 380 - 460 V |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
- Caída de tensión: 4%
- - Reducción de los armónicos de corriente generados por el equipo disminuyendo así el consumo de corriente y mejorando el factor de potencia
- - Diminución del factor de cresta de la onda de corriente, alargando así la vida del equipo y evitando posibles averías
- - Atenuación de los microcortes en la tensión de alimentación producidos por el convertidor, causantes del funcionamiento incorrecto de ordenadores, autómatas y otros equipos susceptibles
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para PR-R-RTL-RTLX-RTFX-RTOX |