Main menu
IP - Transformadores monofásicos encapsulados IP-54
Para aplicaciones en lugares con riesgo de contacto directo con agua u otros líquidos
Serie:
IP - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Para aplicación en lugares con riesgo de contacto directo con agua u otros líquidos
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPB100 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 100 VA | 230/400 V | 12/24 V | ||
| IPB200 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 200 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||
| IPB315 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 315 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||
| IPB500 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 500 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||
| IPB630 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 630 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||
| IPB1000 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 1000 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||
| IPB1600 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 1600 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||
| IPB2000 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 2000 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||
| IPD100 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 100 VA | 230/400 V | 115/230 V | ||
| IPD200 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 200 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||
| IPD315 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 315 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||
| IPD500 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 500 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||
| IPD630 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 630 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||
| IPD1000 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 1000 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||
| IPD1600 | IP - transformadors monofàsics encapsulats IP-54 | 1600 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||
| IPD2000 | IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54 | 2000 VA | 230/400/460 V | 115/230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| IPB100 | 100 VA | 126 | 145 | 170 | 125 | 102 | 7 | 5.6 | ||
| IPB200 | 200 VA | 150 | 165 | 190 | 145 | 125 | 7 | 7.3 | ||
| IPB315 | 315 VA | 150 | 165 | 210 | 145 | 125 | 7 | 9.2 | ||
| IPB500 | 500 VA | 195 | 198 | 220 | 178 | 173 | 7 | 11.9 | ||
| IPB630 | 630 VA | 195 | 198 | 260 | 178 | 173 | 7 | 19.1 | ||
| IPB1000 | 1000 VA | 240 | 235 | 260 | 212 | 218 | 7 | 30.3 | ||
| IPB1600 | 1600 VA | 260 | 272 | 310 | 250 | 238 | 7 | 47.3 | ||
| IPB2000 | 2000 VA | 260 | 272 | 330 | 250 | 238 | 7 | 53 | ||
| IPD100 | 100 VA | 126 | 145 | 170 | 125 | 102 | 7 | 5.6 | ||
| IPD200 | 200 VA | 150 | 165 | 190 | 145 | 125 | 7 | 7.3 | ||
| IPD315 | 315 VA | 150 | 165 | 210 | 145 | 125 | 7 | 9.2 | ||
| IPD500 | 500 VA | 195 | 198 | 220 | 178 | 173 | 7 | 11.9 | ||
| IPD630 | 630 VA | 195 | 198 | 260 | 178 | 173 | 7 | 19.1 | ||
| IPD1000 | 1000 VA | 240 | 235 | 260 | 212 | 218 | 7 | 30.3 | ||
| IPD1600 | 1600 VA | 260 | 272 | 310 | 250 | 238 | 7 | 41.9 | ||
| IPD2000 | 2000 VA | 260 | 272 | 330 | 250 | 238 | 7 | 49.2 | ||
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Completamente encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-54 |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
| Selección de tensiones | Mediante puentes metálicos, incluídos |
| Tensión de Prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para N-PIN-TP-TU1P-TU3P-IPB-IPD |