Main menu
PAU - Autotransformadores reversibles monofásicos IP-20
Para cambios de tensión 400 V / 230 V.
Serie:
PAU
Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Reversible para cambios de tensión 400 V / 230 V
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU100 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 100 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU200 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 200 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU315 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 315 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU400 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 400 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU500 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 500 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU630 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 630 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU1000 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 1000 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU2000 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 2000 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU2500 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 2500 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU3150 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 3150 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU4000 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 4000 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU5000 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 5000 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU6300 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 6300 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU8000 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 8000 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU10000 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 10000 VA | 400 V | 230 V | ||
| PAU12500 | PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V | 12500 VA | 400 V | 230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| PAU100 | 100 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.79 | 1 | |
| PAU200 | 200 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.1 | 1 | |
| PAU315 | 315 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.3 | 1 | |
| PAU400 | 400 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.3 | 1 | |
| PAU500 | 500 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.7 | 1 | |
| PAU630 | 630 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.3 | 1 | |
| PAU1000 | 1000 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.9 | 1 | |
| PAU2000 | 2000 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.6 | 1 | |
| PAU2500 | 2500 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 10 | 1 | |
| PAU3150 | 3150 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 17.4 | 2 | |
| PAU4000 | 4000 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 21.7 | 2 | |
| PAU5000 | 5000 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 28 | 2 | |
| PAU6300 | 6300 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 30.6 | 3 | |
| PAU8000 | 8000 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 39.9 | 3 | |
| PAU10000 | 10000 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 50 | 3 | |
| PAU12500 | 12500 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 60.1 | 3 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 6300 VA Caja metálica pintada epoxi poliéster a partir de 8000VA |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Montaje | Fijación en carril DIN (para potencias hasta 630 VA) Mediante tornillos (para todas las potencias) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE |
| Protección | Clase I y clase II (seleccionable) hasta 6300 VA Clase I a partir de 8000 VA |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese