Main menu
PTC - Transformadores de uso clínico monofásicos (Norma UNE 20-615) IP-20 ó IP-23
Entrada 230 V · Salida 230 V.
Serie:
PTC - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC1000 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 1000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC1600 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 1600 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC2500 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 2500 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC3000 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 3000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC3500 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 3500 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC4000 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 4000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC5000 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 5000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC6000 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 6000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC7000 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 7000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTC7500 | PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615) | 7500 VA | 230 V | 230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| PTC1000 | 1000 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 10 | 1 | |
| PTC1600 | 1600 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 21.7 | 2 | |
| PTC2500 | 2500 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 30.6 | 2 | |
| PTC3000 | 3000 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 39.9 | 3 | |
| PTC3500 | 3500 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 50 | 3 | |
| PTC4000 | 4000 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 51 | 3 | |
| PTC5000 | 5000 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 60 | 3 | |
| PTC6000 | 6000 VA | 454 | 340 | 508 | 300 | 300 | 12 | 54 | 4 | |
| PTC7000 | 7000 VA | 454 | 340 | 508 | 300 | 300 | 12 | 62 | 4 | |
| PTC7500 | 7500 VA | 454 | 340 | 508 | 300 | 300 | 12 | 67 | 4 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130ºC hasta 5000 VA Clase F - 155ºC a partir de 6000 VA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Corriente fuga | < 0,5 mA secundario-tierra |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 2500 VA Caja metálica pintada epoxi poliéster a partir de 3000 VA |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 hasta 5000 VA, IP-23 a partir de 6000 VA |
| Incluye | Pantalla entre primario y secundario Protección térmica de sobretemperaturas Indicador de funcionamiento (LED) hasta 5000 VA |
| Normas | UNE 20615 CE |
| Tensión de Prueba | 5 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados 5 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para PTC-TC-TCX-TCT-TCTX | |
| Transformadores de uso clínico (ES) |