Main menu
PTU - Transformadores de ultra-aislamiento monofásicos IP-20
Alto grado de aislamiento galvánico y filtrado de perturbaciones. Entrada 230 V · Salida 230 V.
Serie:
PTU - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Transformador con un alto grado de aislamiento galvánico y filtrado de pertubaciones
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTU1P25 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 25 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P40 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 40 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P63 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 63 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P100 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 100 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P160 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 160 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P200 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 200 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P250 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 250 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P315 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 315 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P400 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 400 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P500 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 500 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P630 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 630 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P800 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 800 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P1000 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 1000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P1250 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 1250 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P1600 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 1600 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P2000 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 2000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P2500 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 2500 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P3150 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 3150 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU1P4000 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 4000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P25 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 25 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P40 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 40 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P63 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 63 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P100 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 100 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P160 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 160 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P200 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 200 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P250 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 250 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P315 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 315 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P400 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 400 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P500 | PTU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament | 500 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P630 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 630 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P800 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 800 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P1000 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 1000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P1250 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 1250 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P1600 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 1600 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P2000 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 2000 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P2500 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 2500 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P3150 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 3150 VA | 230 V | 230 V | ||
| PTU3P4000 | PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento | 4000 VA | 230 V | 230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| PTU1P25 | 25 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.64 | 1 | |
| PTU1P40 | 40 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.79 | 1 | |
| PTU1P63 | 63 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.1 | 1 | |
| PTU1P100 | 100 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.6 | 1 | |
| PTU1P160 | 160 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.3 | 1 | |
| PTU1P200 | 200 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.7 | 1 | |
| PTU1P250 | 250 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.3 | 1 | |
| PTU1P315 | 315 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.1 | 1 | |
| PTU1P400 | 400 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.9 | 1 | |
| PTU1P500 | 500 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 5.8 | 1 | |
| PTU1P630 | 630 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 6.8 | 1 | |
| PTU1P800 | 800 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.6 | 1 | |
| PTU1P1000 | 1000 VA | 136 | 162 | 180 | 145 | 104 | 6 | 10 | 1 | |
| PTU1P1250 | 1250 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 17.4 | 2 | |
| PTU1P1600 | 1600 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 21.7 | 2 | |
| PTU1P2000 | 2000 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 28 | 2 | |
| PTU1P2500 | 2500 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 30.6 | 2 | |
| PTU1P3150 | 3150 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 39.9 | 3 | |
| PTU1P4000 | 4000 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 50 | 3 | |
| PTU3P25 | 25 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.79 | 1 | |
| PTU3P40 | 40 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.1 | 1 | |
| PTU3P63 | 63 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.6 | 1 | |
| PTU3P100 | 100 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.3 | 1 | |
| PTU3P160 | 160 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.7 | 1 | |
| PTU3P200 | 200 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.3 | 1 | |
| PTU3P250 | 250 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.1 | 1 | |
| PTU3P315 | 315 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.9 | 1 | |
| PTU3P400 | 400 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 5.8 | 1 | |
| PTU3P500 | 500 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 6.8 | 1 | |
| PTU3P630 | 630 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.6 | 1 | |
| PTU3P800 | 800 VA | 136 | 162 | 180 | 145 | 104 | 6 | 10 | 1 | |
| PTU3P1000 | 1000 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 17.4 | 1 | |
| PTU3P1250 | 1250 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 21.7 | ||
| PTU3P1600 | 1600 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 28 | 2 | |
| PTU3P2000 | 2000 VA | 214 | 183 | 269 | 0 | 0 | 10 | 30.6 | 2 | |
| PTU3P2500 | 2500 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 39.9 | 3 | |
| PTU3P3150 | 3150 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 50 | 3 | |
| PTU3P4000 | 4000 VA | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 60.1 | 3 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Atenuación a 10kHz | Serie PTU1P: 65 dB Serie PTU3P: 80 dB |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 2500 VA(PTU1P) y 2000VA(PTU3P) Caja metálica pintada epoxi poliéster a partir de 3150VA(PUT1P) y 2500VA(PTU3P) |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | PTU1P: con 1 pantalla electrostática PTU3P: con 3 pantallas electrostáticas |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
| Protección | Clase I y clase II (seleccionable) hasta 2500 VA(PTU1P) y 2000VA(PTU3P) Clase I a partir de 3150VA(PUT1P) y 2500VA(PTU3P) |
| Tensión de Prueba | 4 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario 4 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 4 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para P-PIP-PIPZ-PTU1P-PTU3P |