Main menu
RTF14X - Inductancias para baterías de condensadores trifásicas, 14%
Para protección de condensadores. Red 400 V a 50 Hz.
Serie:
RTF
Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Inductancias para protección de condensadores
- Bajo incremento de temperatura
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia Condensador kVAR | Potencia Entregada kVAR | Intensidad(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTF14X5 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 5 kvar / 460V | 4,3 kvar | 6,2 | ||
| RTF14X10 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 10 kvar / 460V | 8,6 kvar | 12,4 | ||
| RTF14X12.5 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 12,5 kvar / 460V | 10,8 kvar | 15,6 | ||
| RTF14X15 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 15 kvar / 460V | 12,9 kvar | 18,7 | ||
| RTF14X20 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 20 kvar / 460V | 17,2 kvar | 24,9 | ||
| RTF14X25 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 25 kvar / 460V | 21,6 kvar | 24,9 | ||
| RTF14X30 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 30 kvar / 460V | 25,9 kvar | 31,1 | ||
| RTF14X40 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 40 kvar / 460V | 34,5 kvar | 49,8 | ||
| RTF14X50 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 50 kvar / 460V | 43,1 kvar | 62,2 | ||
| RTF14X60 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 60 kvar / 460V | 51,7 kvar | 74,7 | ||
| RTF14X80 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 80 kvar / 460V | 69,0 kvar | 99,5 | ||
| RTF14X100 | inductancia reactancia filtrado para baterías de condensadores | 100 kvar / 460V | 86,2 kvar | 124,4 |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia Condensador kVAR | Dimensiones mm | Peso kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| RTF14X5 | 5 kvar / 460V | 150 | 150 | 183 | 89 | 100 | 9 | 7.2 | ||
| RTF14X10 | 10 kvar / 460V | 180 | 155 | 219 | 94 | 120 | 9 | 11.7 | ||
| RTF14X12.5 | 12,5 kvar / 460V | 180 | 160 | 220 | 99 | 120 | 9 | 12.7 | ||
| RTF14X15 | 15 kvar / 460V | 180 | 195 | 219 | 134 | 120 | 9 | 18.8 | ||
| RTF14X20 | 20 kvar / 460V | 180 | 205 | 219 | 144 | 120 | 9 | 20.8 | ||
| RTF14X25 | 25 kvar / 460V | 180 | 230 | 219 | 169 | 120 | 9 | 25.6 | ||
| RTF14X30 | 30 kvar / 460V | 240 | 180 | 291 | 119 | 160 | 9 | 29.2 | ||
| RTF14X40 | 40 kvar / 460V | 240 | 195 | 292 | 134 | 160 | 9 | 34.5 | ||
| RTF14X50 | 50 kvar / 460V | 240 | 215 | 292 | 154 | 160 | 9 | 41.4 | ||
| RTF14X60 | 60 kvar / 460V | 240 | 225 | 293 | 164 | 160 | 9 | 45.2 | ||
| RTF14X80 | 80 kvar / 460V | 300 | 200 | 365 | 139 | 200 | 9 | 59 | ||
| RTF14X100 | 100 kvar / 460V | 300 | 225 | 365 | 164 | 200 | 9 | 72 | ||
Características técnicas
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Corrientes armónicas | I3 = 10 %, I5 = 9 %, I7 = 5 % |
| Factor térmico de sobrecarga | 5 % |
| Frecuencia resonancia | 134 Hz (P = 14 %) |
| Frecuencias | 50 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas |
| Incremento de Temperatura | < 85 ºC |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60289 CE |
| Sobreintensidad In | 6 % |
| Temperatura ambiente | 45ºC |
| Tensión condensador | 460 V |
| Tensión de línea | 400 V |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Tolerancia Inductancia | +/- 3 % |
- - Evita las resonacias entre la inductancia del transformador de alimentación y la capacidad de la batería
- - Elimina las sobretensiones y sobreintensidades tanto en el transformador como en la batería
- - Protege los condensadores contra armónicos evitando el envejecimiento precoz de la batería
- - Limitación de los picos de conexión de las baterías de condensadores aumentando así su vida y reduciendo los microcortes en la tensión de alimentación
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
