Main menu
RTFX - Inductancias para baterías de condensadores trifásicas, 7%
Para protección de condensadores. Red 400 V a 50 Hz.
Serie:
RTF
Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Inductancias para protección de condensadores
- Bajo incremento de temperatura
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia Condensador kVAR | Potencia Entregada kVAR | Intensidad(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTFX5 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 5 kvar / 440V | 4,4 kvar | 6,8 A | ||
| RTFX10 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 10 kvar / 440V | 8,9 kvar | 13,6 A | ||
| RTFX12.5 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 12,5 kvar / 440V | 11,1 kvar | 17,0 A | ||
| RTFX15 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 15 kvar / 440V | 13,3 kvar | 20,4 A | ||
| RTFX20 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 20 kvar / 440V | 17,8 kvar | 27,2 A | ||
| RTFX25 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 25 kvar / 440V | 22,2 kvar | 34,0 A | ||
| RTFX30 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 30 kvar / 440V | 26,7 kvar | 40,8 A | ||
| RTFX40 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 40 kvar / 440V | 35,5 kvar | 54,4 A | ||
| RTFX50 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 50 kvar / 440V | 44,4 kvar | 68 A | ||
| RTFX60 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 60 kvar / 440V | 53,3 kvar | 82 A | ||
| RTFX80 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 80 kvar / 440V | 71,1 kvar | 109 A | ||
| RTFX100 | RTFX - inductancias para baterías de condensadores | 100 kvar / 440V | 88,8 kvar | 136 A |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia Condensador kVAR | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| RTFX5 | 5 kvar / 440V | 150 | 111 | 180 | 85 | 100 | 9 | 5.6 | ||
| RTFX10 | 10 kvar / 440V | 150 | 126 | 180 | 100 | 100 | 9 | 7.6 | ||
| RTFX12.5 | 12,5 kvar / 440V | 150 | 141 | 180 | 115 | 100 | 9 | 9.5 | ||
| RTFX15 | 15 kvar / 440V | 180 | 126 | 215 | 100 | 120 | 9 | 11.1 | ||
| RTFX20 | 20 kvar / 440V | 180 | 131 | 215 | 105 | 120 | 9 | 12.1 | ||
| RTFX25 | 25 kvar / 440V | 180 | 141 | 215 | 115 | 120 | 9 | 14 | ||
| RTFX30 | 30 kvar / 440V | 180 | 156 | 215 | 130 | 120 | 9 | 16.8 | ||
| RTFX40 | 40 kvar / 440V | 180 | 176 | 215 | 150 | 120 | 9 | 20.9 | ||
| RTFX50 | 50 kvar / 440V | 180 | 186 | 215 | 160 | 120 | 9 | 22.9 | ||
| RTFX60 | 60 kvar / 440V | 180 | 201 | 215 | 175 | 120 | 9 | 25.8 | ||
| RTFX80 | 80 kvar / 440V | 240 | 161 | 285 | 135 | 160 | 9 | 33.2 | ||
| RTFX100 | 100 kvar / 440V | 240 | 186 | 285 | 160 | 160 | 9 | 40.8 | ||
Características técnicas
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Corrientes armónicas | I3 = 8 %, I5 = 31 %, I7 = 13 % |
| Factor térmico de sobrecarga | 5 % |
| Frecuencia resonancia | 189 Hz (P = 7 %) |
| Frecuencias | 50 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas |
| Incremento de Temperatura | < 85 ºC |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60289 CE |
| Sobreintensidad In | 6 % |
| Temperatura ambiente | 45ºC |
| Tensión condensador | 440 V |
| Tensión de línea | 400 V |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Tolerancia Inductancia | +/- 3 % |
- - Evita las resonacias entre la inductancia del transformador de alimentación y la capacidad de la batería
- - Elimina las sobretensiones y sobreintensidades tanto en el transformador como en la batería
- - Protege los condensadores contra armónicos evitando el envejecimiento precoz de la batería
- - Limitación de los picos de conexión de las baterías de condensadores aumentando así su vida y reduciendo los microcortes en la tensión de alimentación
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para PR-R-RTL-RTLX-RTFX-RTOX |
