Main menu
TKZ - Transformadores de aislamiento monofásicos IP-54/IP-65
Entrada 230 V · Salida 230 V.
Serie:
TK - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Transformador monofásico de aislamiento en caja hermética IP-54 para intemperie
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKZ6.3 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 6,3 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ8 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 8 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ10 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 10 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ12.5 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 12,5 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ16 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 16 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ20 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 20 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ25 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 25 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ31.5 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 31,5 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ40 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 40 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKZ50 | TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54 | 50 kVA | 230 V | 230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TKZ6.3 | 6,3 kVA | 738 | 417 | 824 | 370 | 350 | 11 | 103 | ||
| TKZ8 | 8 kVA | 738 | 417 | 824 | 370 | 350 | 11 | 110 | ||
| TKZ10 | 10 kVA | 738 | 417 | 824 | 370 | 350 | 11 | 115 | ||
| TKZ12.5 | 12,5 kVA | 738 | 417 | 824 | 370 | 350 | 11 | 124 | ||
| TKZ16 | 16 kVA | 738 | 417 | 824 | 370 | 350 | 11 | 144 | ||
| TKZ20 | 20 kVA | 939 | 568 | 1149 | 520 | 426 | 13 | 185 | ||
| TKZ25 | 25 kVA | 939 | 568 | 1149 | 520 | 426 | 13 | 209 | ||
| TKZ31.5 | 31,5 kVA | 939 | 568 | 1149 | 520 | 426 | 13 | 236 | ||
| TKZ40 | 40 kVA | 1022 | 740 | 1477 | 660 | 472 | 17 | 357 | ||
| TKZ50 | 50 kVA | 1022 | 740 | 1477 | 660 | 472 | 17 | 370 | ||
Características técnicas
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | En caja metálica, pintado resina poliéster |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-54 |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 6,3 kVA |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 - 60726 CE |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 30ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| Certificado IP-65 |