Main menu
TM - Transformadores de medida de tensión monofásicos encapsulados
Transformadores para instrumentos de medida, contadores, relés de protección, etc.
Serie:
TM - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Entrada única de 100 V a 500 V ó 100 V / √3 a 500 V / √3
- Salida única de 100 V ó 110 V ó 100 V / √3 ó 110V / √3
- Potencia indicada para Clase 0,5 y Clase 1
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM50 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 5/7,5 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM51 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 10/15 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM52 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 15/25 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM53 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 30/50 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM55 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 50/75 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM57 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 75/100 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM510 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 100/150 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM515 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 150/200 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** | ||
| TM520 | TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1 | 200/300 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 100 .. 500V * | 100 ó 110V ** |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TM50 | 5/7,5 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 96 | 112 | 116 | 96 | 77 | 6 | 3.7 | ||
| TM51 | 10/15 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 108 | 122 | 125 | 106 | 89 | 6 | 4.7 | ||
| TM52 | 15/25 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 108 | 122 | 135 | 106 | 89 | 6 | 5.4 | ||
| TM53 | 30/50 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 126 | 145 | 147 | 125 | 102 | 7 | 7.1 | ||
| TM55 | 50/75 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 126 | 145 | 167 | 125 | 102 | 7 | 9.1 | ||
| TM57 | 75/100 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 126 | 145 | 177 | 125 | 102 | 7 | 10.3 | ||
| TM510 | 100/150 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 150 | 165 | 180 | 145 | 125 | 7 | 13.3 | ||
| TM515 | 150/200 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 150 | 165 | 190 | 145 | 125 | 7 | 14.8 | ||
| TM520 | 200/300 VA (Cl 0,5/Cl 1) | 150 | 165 | 210 | 145 | 125 | 7 | 16.9 | ||
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Clase de precisión | 0,5 y 1 según potencia |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Normas | UNE 21088, IEC/EN/UNE-EN 60044-2 CE |
| Observaciones | Circuito magnético en grano orientado M6-35 (0,7 W/kg) |
| Opciones | Tensión de entrada hasta 6kV (consultar) Transformador de protección clase 3P ó 6P (consultar) |
| Potencia térmica | 6 veces potencia nominal |
| Sobretensión contínua | 1,2 veces tensión nominal |
| Temperatura ambiente | 50ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para PTM-TM |