Main menu
TR - Transformadores rectificadores monofásicos encapsulados
Sin filtro condensador. Alimentación en DC no estabilizada. Entrada 230 V.
Serie:
TR
Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Alimentación en DC no estabilizada
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Intensidad salida | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1.6 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 1,6 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA2.5 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 2,5 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA4 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 4 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA6.3 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 6,3 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA10 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 10 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA16 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 16 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA25 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 25 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA40 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 40 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRA63 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 63 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRB1.6 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 1,6 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB2.5 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 2,5 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB4 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 4 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB6.3 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 6,3 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB10 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 10 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB16 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 16 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB25 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 25 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB40 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 40 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRB63 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 63 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRC1.6 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 1,6 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC2.5 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 2,5 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC4 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 4 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC6.3 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 6,3 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC10 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 10 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC16 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 16 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC25 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 25 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC40 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 40 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRC63 | TR - transformadores rectificadores monofásicos encapsulados | 63 A DC | 230 V | 48 V DC |
Medidas y pesos
| Referencia | Intensidad salida | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||||
| TRA1.6 | 1,6 A DC | 80 | 97 | 74 | 0 | 0 | 6 | 0.76 | 1 | |
| TRA2.5 | 2,5 A DC | 80 | 97 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0.95 | 1 | |
| TRA4 | 4 A DC | 111 | 100 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1.4 | 1 | |
| TRA6.3 | 6,3 A DC | 112 | 100 | 122 | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 1 | |
| TRA10 | 10 A DC | 125 | 102 | 142 | 0 | 0 | 7 | 2.9 | 1 | |
| TRA16 | 16 A DC | 137 | 112 | 160 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
| TRA25 | 25 A DC | 149 | 122 | 195 | 0 | 0 | 7 | 6.3 | 1 | |
| TRA40 | 40 A DC | 167 | 145 | 227 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
| TRA63 | 63 A DC | 191 | 165 | 240 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | |
| TRB1.6 | 1,6 A DC | 95 | 96 | 85 | 0 | 0 | 6 | 1.3 | 1 | |
| TRB2.5 | 2,5 A DC | 95 | 96 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 1 | |
| TRB4 | 4 A DC | 120 | 102 | 124 | 0 | 0 | 6 | 2.8 | 1 | |
| TRB6.3 | 6,3 A DC | 133 | 112 | 128 | 0 | 0 | 6 | 3.3 | 1 | |
| TRB10 | 10 A DC | 149 | 122 | 157 | 0 | 0 | 7 | 4.9 | 1 | |
| TRB16 | 16 A DC | 167 | 145 | 191 | 0 | 0 | 7 | 7.4 | 1 | |
| TRB25 | 25 A DC | 167 | 145 | 237 | 0 | 0 | 7 | 11.3 | 1 | |
| TRB40 | 40 A DC | 191 | 165 | 250 | 0 | 0 | 7 | 15.8 | 1 | |
| TRB63 | 63 A DC | 236 | 198 | 288 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | |
| TRC1.6 | 1,6 A DC | 95 | 96 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 1 | |
| TRC2.5 | 2,5 A DC | 104 | 102 | 110 | 0 | 0 | 6 | 2.7 | 1 | |
| TRC4 | 4 A DC | 132 | 112 | 130 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 1 | |
| TRC6.3 | 6,3 A DC | 145 | 122 | 157 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 1 | |
| TRC10 | 10 A DC | 167 | 145 | 199 | 0 | 0 | 7 | 9.3 | 1 | |
| TRC16 | 16 A DC | 191 | 165 | 224 | 0 | 0 | 7 | 13.6 | 1 | |
| TRC25 | 25 A DC | 191 | 165 | 270 | 0 | 0 | 7 | 17.8 | 1 | |
| TRC40 | 40 A DC | 236 | 198 | 308 | 0 | 0 | 7 | 31.4 | 1 | |
| TRC63 | 63 A DC | 281 | 235 | 340 | 0 | 0 | 7 | 49.4 | 1 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Fusible a partir de 300 W Montaje para carril DIN (TR 1,6 y TR 2,5) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61204 CE |
| Rizado tensión salida | 48% |
| Temperatura ambiente | 25ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y salida 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y masa 0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre salida y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para PTR-TR-TRF-TRT |