Main menu
TKE - Transformadores de aislamiento monofásicos encapsulados
Entrada 230 V · Salida 230 V.
Serie:
TKE - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Transformador monofásico de aislamiento
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE6.3 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 6,3 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE8 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 8 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE10 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 10 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE12.5 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 12,5 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE16 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 16 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE20 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 20 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE25 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 25 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE31.5 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 31,5 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE40 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 40 kVA | 230 V | 230 V | ||
| TKE50 | TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados | 50 kVA | 230 V | 230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TKE6.3 | 6,3 kVA | 340 | 320 | 355 | 142 | 310 | 11 | 74 | 1 | |
| TKE8 | 8 kVA | 340 | 320 | 355 | 162 | 310 | 11 | 89 | 1 | |
| TKE10 | 10 kVA | 390 | 360 | 405 | 150 | 360 | 11 | 93 | 2 | |
| TKE12.5 | 12,5 kVA | 390 | 360 | 405 | 150 | 360 | 11 | 101 | 2 | |
| TKE16 | 16 kVA | 390 | 360 | 405 | 170 | 360 | 11 | 112 | 2 | |
| TKE20 | 20 kVA | 390 | 360 | 405 | 190 | 360 | 11 | 134 | 2 | |
| TKE25 | 25 kVA | 580 | 385 | 505 | 160 | 300 | 11 | 161 | 2 | |
| TKE31.5 | 31,5 kVA | 580 | 385 | 505 | 180 | 300 | 11 | 185 | 2 | |
| TKE40 | 40 kVA | 580 | 385 | 505 | 200 | 300 | 11 | 213 | 2 | |
| TKE50 | 50 kVA | 500 | 550 | 850 | 460 | 440 | 17 | 260 | 2 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 8 kVA Clase H - 180ºC a partir de 10 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas Indicador de funcionamiento Pernos de elevación |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 - 60726 CE |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 30ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese