Main menu
TTE - Transformadores de aislamiento trifásicos encapsulados
Entrada 400 V · Salida 400 V.
Serie:
TTE - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTE0.40 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 0,40 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE0.63 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 0,63 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE1 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 1 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE1.6 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 1,6 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE2 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 2 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE2.5 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 2,5 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE3.15 | TTE - Transformateurs d'isolement triphasés encapsulés | 3,15 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE4 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 4 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE5 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 5 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE6.3 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 6,3 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE8 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 8 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE10 | TTE - Transformateurs d'isolement triphasés encapsulés | 10 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE12.5 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 12,5 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE16 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 16 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE20 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 20 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE25 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 25 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE31.5 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 31,5 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE40 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 40 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE50 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 50 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE63 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 63 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE80 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 80 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE100 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 100 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE125 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 125 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE160 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 160 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE200 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 200 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE250 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 250 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE315 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 315 kVA | 400 V | 400 V + N | ||
| TTE400 | TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados | 400 kVA | 400 V | 400 V + N |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TTE0.40 | 0,40 kVA | 210 | 198 | 185 | 178 | 173 | 7 | 7.4 | 1 | |
| TTE0.63 | 0,63 kVA | 210 | 198 | 185 | 178 | 173 | 7 | 9.2 | 1 | |
| TTE1 | 1 kVA | 280 | 158 | 205 | 180 | 250 | 9 | 15.4 | 2 | |
| TTE1.6 | 1,6 kVA | 280 | 158 | 220 | 80 | 250 | 9 | 24 | 2 | |
| TTE2 | 2 kVA | 280 | 158 | 220 | 90 | 250 | 9 | 26.6 | 2 | |
| TTE2.5 | 2,5 kVA | 340 | 190 | 255 | 96 | 310 | 9 | 32.7 | 2 | |
| TTE3.15 | 3,15 kVA | 340 | 210 | 255 | 106 | 310 | 9 | 35.8 | 2 | |
| TTE4 | 4 kVA | 340 | 200 | 255 | 126 | 310 | 9 | 47.3 | 2 | |
| TTE5 | 5 kVA | 340 | 205 | 255 | 136 | 310 | 9 | 51 | 2 | |
| TTE6.3 | 6,3 kVA | 410 | 195 | 305 | 116 | 380 | 11 | 69 | 2 | |
| TTE8 | 8 kVA | 410 | 240 | 305 | 136 | 380 | 11 | 85 | 2 | |
| TTE10 | 10 kVA | 490 | 300 | 355 | 142 | 460 | 11 | 111 | 2 | |
| TTE12.5 | 12,5 kVA | 490 | 340 | 355 | 162 | 460 | 11 | 129 | 2 | |
| TTE16 | 16 kVA | 540 | 350 | 405 | 144 | 510 | 11 | 146 | 3 | |
| TTE20 | 20 kVA | 540 | 360 | 405 | 164 | 510 | 11 | 167 | 3 | |
| TTE25 | 25 kVA | 540 | 380 | 405 | 184 | 510 | 11 | 189 | 3 | |
| TTE31.5 | 31,5 kVA | 540 | 380 | 405 | 204 | 510 | 11 | 208 | 3 | |
| TTE40 | 40 kVA | 670 | 384 | 505 | 150 | 599 | 11 | 254 | 3 | |
| TTE50 | 50 kVA | 670 | 384 | 505 | 190 | 599 | 11 | 318 | 3 | |
| TTE63 | 63 kVA | 725 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 468 | 3 | |
| TTE80 | 80 kVA | 725 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 478 | 3 | |
| TTE100 | 100 kVA | 725 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 546 | 3 | |
| TTE125 | 125 kVA | 725 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 603 | 3 | |
| TTE160 | 160 kVA | 725 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 720 | 3 | |
| TTE200 | 200 kVA | 1016 | 550 | 1000 | 460 | 677 | 17 | 1093 | 3 | |
| TTE250 | 250 kVA | 1016 | 570 | 1000 | 460 | 677 | 17 | 1225 | 3 | |
| TTE315 | 315 kVA | 1070 | 580 | 1150 | 460 | 690 | 17 | 1429 | 3 | |
| TTE400 | 400 kVA | 1070 | 590 | 1150 | 460 | 690 | 17 | 1619 | 3 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase H - 180ºC a partir de 16 kVA Clase F - 155ºC hasta 12,5 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 <= 50kVA / IP-00 >= 63kVA |
| Grupo de conexión | Yyn0 |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 6,3 kVA Protección térmica de sobretemperaturas Indicador de funcionamiento (LED) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 30ºC |
| Tensión de Prueba | 4,5 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados hasta 5 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados a partir de 6,3 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para TTW-TTX-TTZ-TTE-TTFKX-TTFKW |