Main menu
TRF - Transformador rectificador con filtro monofásico encapsulado
Con filtro condensador. Alimentación en DC no estabilizada. Entrada 230 V.
Serie:
TRF
Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Intensidad de salida | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFA1.6 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 1,6 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRFA2.5 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 2,5 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRFA4 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 4 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRFA6.3 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 6,3 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRFA10 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 10 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRFA16 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 16 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRFA25 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 25 A DC | 230 V | 12 V DC | ||
| TRFB1.6 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 1,6 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRFB2.5 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 2,5 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRFB4 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 4 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRFB6.3 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 6,3 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRFB10 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 10 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRFB16 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 16 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRFB25 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 25 A DC | 230 V | 24 V DC | ||
| TRFC1.6 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 1,6 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRFC2.5 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 2,5 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRFC4 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 4 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRFC6.3 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 6,3 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRFC10 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 10 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRFC16 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 16 A DC | 230 V | 48 V DC | ||
| TRFC25 | TRF - transformadores rectificadores con filtro monofásicos encapsulados | 25 A DC | 230 V | 48 V DC |
Medidas y pesos
| Referencia | Intensidad de salida | Dimensiones mm | Peso kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||||
| TRFA1.6 | 1,6 A DC | 133 | 97 | 84 | 0 | 0 | 6 | 1.1 | ||
| TRFA2.5 | 2,5 A DC | 148 | 96 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | ||
| TRFA4 | 4 A DC | 164 | 96 | 122 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| TRFA6.3 | 6,3 A DC | 174 | 102 | 142 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| TRFA10 | 10 A DC | 190 | 112 | 150 | 0 | 0 | 6 | 3.7 | ||
| TRFA16 | 16 A DC | 202 | 122 | 185 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | ||
| TRFA25 | 25 A DC | 250 | 250 | 205 | 0 | 0 | 7 | 8.6 | ||
| TRFB1.6 | 1,6 A DC | 148 | 96 | 85 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | ||
| TRFB2.5 | 2,5 A DC | 148 | 96 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| TRFB4 | 4 A DC | 173 | 102 | 124 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| TRFB6.3 | 6,3 A DC | 186 | 112 | 138 | 0 | 0 | 6 | 4.1 | ||
| TRFB10 | 10 A DC | 202 | 122 | 167 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| TRFB16 | 16 A DC | 220 | 145 | 211 | 0 | 0 | 7 | 9.9 | ||
| TRFB25 | 25 A DC | 270 | 280 | 225 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| TRFC1.6 | 1,6 A DC | 157 | 102 | 110 | 0 | 0 | 6 | 2.9 | ||
| TRFC2.5 | 2,5 A DC | 169 | 112 | 106 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | ||
| TRFC4 | 4 A DC | 197 | 122 | 149 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | ||
| TRFC6.3 | 6,3 A DC | 216 | 145 | 169 | 0 | 0 | 7 | 7.7 | ||
| TRFC10 | 10 A DC | 220 | 145 | 209 | 0 | 0 | 7 | 11.2 | ||
| TRFC16 | 16 A DC | 244 | 165 | 234 | 0 | 0 | 7 | 16.1 | ||
| TRFC25 | 25 A DC | 290 | 310 | 265 | 0 | 0 | 7 | 27.7 | ||
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Fusible a partir de 300 W Montaje para carril DIN (TR 1,6 y TR 2,5) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61204 CE |
| Rizado tensión salida | 5% |
| Temperatura ambiente | 25ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y salida 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y masa 0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre salida y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para PTR-TR-TRF-TRT |