Main menu
TTKX - Transformadores de aislamiento trifásicos - monofásicos IP-00
Entrada trifásica a 400 V y salida monofásica a 230 V.
Serie:
TTK - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Transformador con entrada trifásica y salida monofásica
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTKX1 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 1 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX1.6 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 1,6 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX2 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 2 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX2.5 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 2,5 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX3.15 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 3,15 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX4 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 4 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX5 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 5 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX6.3 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 6,3 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX8 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 8 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX10 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 10 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX12.5 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 12,5 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX16 | TTKX - transformador d'aïllament trifàsic - monofàsic IP-00 | 16 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX20 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 20 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX25 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 25 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX31.5 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 31,5 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX40 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 40 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX50 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 50 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX63 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 63 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX80 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 80 kVA | 400 V | 230 V | ||
| TTKX100 | TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00 | 100 kVA | 400 V | 230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TTKX1 | 1 kVA | 260 | 118 | 253 | 90 | 200 | 9 | 14.1 | 1 | |
| TTKX1.6 | 1,6 kVA | 260 | 143 | 253 | 115 | 200 | 9 | 20.4 | 1 | |
| TTKX2 | 2 kVA | 330 | 124 | 303 | 96 | 250 | 9 | 23.3 | 1 | |
| TTKX2.5 | 2,5 kVA | 330 | 134 | 303 | 106 | 250 | 9 | 27.8 | 1 | |
| TTKX3.15 | 3,15 kVA | 330 | 154 | 303 | 126 | 250 | 9 | 35.2 | 1 | |
| TTKX4 | 4 kVA | 330 | 164 | 303 | 136 | 250 | 9 | 40 | 1 | |
| TTKX5 | 5 kVA | 400 | 144 | 353 | 116 | 300 | 11 | 48 | 1 | |
| TTKX6.3 | 6,3 kVA | 400 | 164 | 353 | 136 | 300 | 11 | 58 | 1 | |
| TTKX8 | 8 kVA | 470 | 170 | 419 | 142 | 350 | 11 | 72 | 1 | |
| TTKX10 | 10 kVA | 470 | 190 | 419 | 162 | 350 | 11 | 88 | 1 | |
| TTKX12.5 | 12,5 kVA | 530 | 260 | 480 | 154 | 400 | 11 | 112 | 1 | |
| TTKX16 | 16 kVA | 530 | 290 | 480 | 184 | 400 | 11 | 139 | 1 | |
| TTKX20 | 20 kVA | 530 | 310 | 480 | 204 | 400 | 11 | 164 | 1 | |
| TTKX25 | 25 kVA | 740 | 290 | 580 | 150 | 599 | 13 | 191 | 1 | |
| TTKX31.5 | 31,5 kVA | 740 | 310 | 580 | 170 | 599 | 13 | 234 | 1 | |
| TTKX40 | 40 kVA | 740 | 330 | 580 | 190 | 599 | 13 | 277 | 1 | |
| TTKX50 | 50 kVA | 780 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 340 | 2 | |
| TTKX63 | 63 kVA | 780 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 394 | 2 | |
| TTKX80 | 80 kVA | 780 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 436 | 2 | |
| TTKX100 | 100 kVA | 780 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 507 | 2 | |
Características técnicas
| Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 40 kVA Clase H - 180ºC a partir de 50 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Grupo de conexión | V / V invertida |
| Incluye | Pernos de elevación |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 CE |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 40ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE- TTKX TTKW TTKZ |