Main menu
TU - Transformadores de ultra-aislamiento monofásicos encapsulados
Transformadores con un alto grado de aislamiento galvánico y filtrado de perturbaciones.
Entrada 230 V · Salida 230 V.
Serie:
TU - Acceso a:
- Sectores y archivos relacionados

Para más información puedes contactar con nosotros. Si no estás registrado puedes hacerlo aquí
- Transformador con un alto grado de aislamiento galvánico y filtrado de pertubaciones
Productos en esta familia
| Referencia | Descripción | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU1P200 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 200 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P315 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 315 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P500 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 500 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P630 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 630 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P1000 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 1000 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P1600 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 1600 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P2000 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 2000 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P2500 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 2500 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P3150 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 3150 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU1P4000 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 4000 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P200 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 200 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P315 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 315 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P500 | TU - transformadors monofàsics d'ultra-aïllament encapsulats | 500 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P630 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 630 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P1000 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 1000 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P1600 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 1600 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P2000 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 2000 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P2500 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 2500 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P3150 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 3150 VA | 230 V | 230 V | ||
| TU3P4000 | TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados | 4000 VA | 230 V | 230 V |
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TU1P200 | 200 VA | 96 | 112 | 106 | 96 | 77 | 6 | 3.2 | ||
| TU1P315 | 315 VA | 108 | 122 | 125 | 106 | 89 | 6 | 4.7 | ||
| TU1P500 | 500 VA | 126 | 145 | 147 | 125 | 102 | 7 | 7.1 | ||
| TU1P630 | 630 VA | 126 | 148 | 167 | 125 | 102 | 7 | 9.1 | ||
| TU1P1000 | 1000 VA | 150 | 165 | 180 | 145 | 125 | 7 | 13.3 | ||
| TU1P1600 | 1600 VA | 150 | 165 | 210 | 145 | 125 | 7 | 16.9 | ||
| TU1P2000 | 2000 VA | 195 | 198 | 228 | 178 | 173 | 7 | 25.3 | ||
| TU1P2500 | 2500 VA | 195 | 198 | 148 | 178 | 173 | 7 | 30.5 | ||
| TU1P3150 | 3150 VA | 195 | 198 | 268 | 178 | 173 | 7 | 35.8 | ||
| TU1P4000 | 4000 VA | 240 | 235 | 285 | 212 | 218 | 7 | 47.7 | ||
| TU3P200 | 200 VA | 96 | 112 | 116 | 96 | 77 | 6 | 3.7 | ||
| TU3P315 | 315 VA | 108 | 122 | 135 | 106 | 89 | 6 | 5.4 | ||
| TU3P500 | 500 VA | 126 | 145 | 167 | 125 | 102 | 7 | 9.1 | ||
| TU3P630 | 630 VA | 126 | 145 | 177 | 125 | 102 | 7 | 10.3 | ||
| TU3P1000 | 1000 VA | 150 | 165 | 190 | 145 | 125 | 7 | 14.8 | ||
| TU3P1600 | 1600 VA | 195 | 198 | 228 | 178 | 173 | 7 | 25.3 | ||
| TU3P2000 | 2000 VA | 195 | 198 | 248 | 178 | 173 | 7 | 30.5 | ||
| TU3P2500 | 2500 VA | 195 | 198 | 268 | 178 | 173 | 7 | 35.8 | ||
| TU3P3150 | 3150 VA | 240 | 235 | 280 | 212 | 218 | 7 | 47.7 | ||
| TU3P4000 | 4000 VA | 240 | 235 | 300 | 212 | 218 | 7 | 55 | ||
Características técnicas
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Atenuación a 10kHz | Serie TU1P: 65 dB Serie TU3P: 80 dB |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | TU1P: con 1 pantalla electrostática TU3P: con 3 pantallas electrostáticas |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
| Tensión de Prueba | 4 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario 4 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 4 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
Archivos relacionados
Si desea ver toda la documentación disponible sobre este producto por favor regístrese o autentifíquese
| CE para N-PIN-TP-TU1P-TU3P-IPB-IPD |