EL MÁS INNOVADOR DEL MERCADO
| Productos en esta família | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Potencia | T. Entrada | T. Salida | ||||||
| PB 25 | 25 VA | 230/400 V | 12/24 V | ||||||
| PB 40 | 40 VA | 230/400 V | 12/24 V | ||||||
| PB 63 | 63 VA | 230/400 V | 12/24 V | ||||||
| PB 100 | 100 VA | 230/400 V | 12/24 V | ||||||
| PB 160 | 160 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||||||
| PB 200 | 200 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||||||
| PB 250 | 250 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||||||
| PB 315 | 315 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||||||
| PB 400 | 400 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||||||
| PB 500 | 500 VA | 230/400/460 V | 12/24 V | ||||||
| PC 25 | 25 VA | 230/400 V | 24/48 V | ||||||
| PC 40 | 40 VA | 230/400 V | 24/48 V | ||||||
| PC 63 | 63 VA | 230/400 V | 24/48 V | ||||||
| PC 100 | 100 VA | 230/400 V | 24/48 V | ||||||
| PC 160 | 160 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 200 | 200 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 250 | 250 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 315 | 315 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 400 | 400 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 500 | 500 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 630 | 630 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 800 | 800 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 1000 | 1000 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 1600 | 1600 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 2000 | 2000 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PC 2500 | 2500 VA | 230/400/460 V | 24/48 V | ||||||
| PD 25 | 25 VA | 230/400 V | 115/230 V | ||||||
| PD 40 | 40 VA | 230/400 V | 115/230 V | ||||||
| PD 63 | 63 VA | 230/400 V | 115/230 V | ||||||
| PD 100 | 100 VA | 230/400 V | 115/230 V | ||||||
| PD 160 | 160 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 200 | 200 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 250 | 250 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 315 | 315 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 400 | 400 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 500 | 500 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 630 | 630 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 800 | 800 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 1000 | 1000 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 1600 | 1600 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 2000 | 2000 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 2500 | 2500 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 3150 | 3150 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 4000 | 4000 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| PD 5000 | 5000 VA | 230/400/460 V | 115/230 V | ||||||
| Medidas y pesos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig. | |||||
| A | B | C | D | E | Ø | ||||
| PB 25 | 25 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.64 | 1 |
| PB 40 | 40 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.79 | 1 |
| PB 63 | 63 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.10 | 1 |
| PB 100 | 100 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.60 | 1 |
| PB 160 | 160 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.30 | 1 |
| PB 200 | 200 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.70 | 1 |
| PB 250 | 250 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.30 | 1 |
| PB 315 | 315 VA | 118 | 138 | 118 | 110 | 74 | 5 | 4.10 | 1 |
| PB 400 | 400 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 5.80 | 1 |
| PB 500 | 500 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 5.80 | 1 |
| PC 25 | 25 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.64 | 1 |
| PC 40 | 40 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.79 | 1 |
| PC 63 | 63 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.10 | 1 |
| PC 100 | 100 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.60 | 1 |
| PC 160 | 160 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.30 | 1 |
| PC 200 | 200 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.70 | 1 |
| PC 250 | 250 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.30 | 1 |
| PC 315 | 315 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.10 | 1 |
| PC 400 | 400 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.90 | 1 |
| PC 500 | 500 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 5.80 | 1 |
| PC 630 | 630 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 6.80 | 1 |
| PC 800 | 800 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.60 | 1 |
| PC 1000 | 1000 VA | 136 | 162 | 180 | 145 | 104 | 6 | 10.00 | 1 |
| PC 1600 | 1600 VA | 199 | 220 | 242 | 188 | 175 | 7 | 16.80 | 2 |
| PC 2000 | 2000 VA | 199 | 220 | 242 | 188 | 175 | 7 | 22.00 | 2 |
| PC 2500 | 2500 VA | 199 | 220 | 282 | 188 | 175 | 7 | 27.60 | 2 |
| PD 25 | 25 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.64 | 1 |
| PD 40 | 40 VA | 69 | 92 | 80 | 79 | 45 | 5 | 0.79 | 1 |
| PD 63 | 63 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.10 | 1 |
| PD 100 | 100 VA | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.60 | 1 |
| PD 160 | 160 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.30 | 1 |
| PD 200 | 200 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.70 | 1 |
| PD 250 | 250 VA | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.30 | 1 |
| PD 315 | 315 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.10 | 1 |
| PD 400 | 400 VA | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4.90 | 1 |
| PD 500 | 500 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 5.80 | 1 |
| PD 630 | 630 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 6.80 | 1 |
| PD 800 | 800 VA | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.60 | 1 |
| PD 1000 | 1000 VA | 136 | 162 | 180 | 145 | 104 | 6 | 10.00 | 1 |
| PD 1600 | 1600 VA | 199 | 220 | 242 | 188 | 175 | 7 | 16.80 | 2 |
| PD 2000 | 2000 VA | 199 | 220 | 242 | 188 | 175 | 7 | 22.00 | 2 |
| PD 2500 | 2500 VA | 199 | 220 | 282 | 188 | 175 | 7 | 27.60 | 2 |
| PD 3150 | 3150 VA | 199 | 220 | 282 | 188 | 175 | 7 | 32.00 | 2 |
| PD 4000 | 4000 VA | 247 | 260 | 299 | 233 | 223 | 7 | 40.10 | 2 |
| PD 5000 | 5000 VA | 247 | 260 | 299 | 233 | 223 | 7 | 47.00 | 2 |
| Características Técnicas | |
|---|---|
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Protección | Clase I y clase II (seleccionable) hasta 1000 VA |
| Clase I a partir de 1600 VA | |
| Tensión de Prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario |
| 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa | |
| 2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa | |
| Montaje | Mediante tornillos (para todas las potencias) |
| Fijación en carril DIN (para potencias hasta 250 VA) | |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 1000 VA |
| Caja metálica pintada epoxi poliéster a partir de 1600 VA | |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Selección de tensiones | Mediante puentes metálicos, incluídos |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
| Incluye | Indicador de funcionamiento (LED) |
| Archivos relacionados | |
|---|---|
| Pres. PowerPoint serie P, E - GB - F - D | P_PowerPoint_E_GB_F_D.pps |
| DUPONT Polymer | Polylux_P_PIP_Dupont.pdf |
P - transformadores monofásicos de control, aislamiento y seguridad
N - transformadores monofásicos de control, aislamiento y seguridad encapsulados
TKE - transformadores monofásicos de aislamiento encapsulados
TKW - transformadores monofásicos de aislamiento IP-23
TKZ - transformadores monofásicos de aislamiento IP-54
TKX - transformadores monofásicos de aislamiento sin caja IP-00
PTU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento
TU - transformadores monofásicos de ultra-aislamiento encapsulados
PTM - transformadores monofásicos de medida de tensión Clase 0,5 y 1
TM - transformadores monofásicos de medida de tensión encapsulados Clase 0,5 y 1
PIP - transformadores monofásicos de piscina
PIN - transformadores monofásicos de piscina encapsulados
PIPZ - transformadores monofásicos de piscina IP-54
IP - transformadores monofásicos encapsulados IP-54
TP - transformadores portátiles de seguridad monofásicos encapsulados
TL - transformadores monofásicos para lámparas halógenas
TCX - transformadores clínicos monofásicos (Norma UNE 20615)
PTC - transformadores clínicos monofásicos en caja (Norma UNE 20615)
TC - transformadores clínicos monofásicos encapsulados (Norma UNE 20615)
TCTX - transformadores clínicos trifásicos (Norma UNE 20615)
TCT - transformadores clínicos trifásicos encapsulados (Norma UNE 20615)
THX - transformadores clínicos monofásicos (Norma IEC/UNE-EN 61558-2-15)
THW - transformadores clínicos monofásicos IP-23 (Norma IEC/UNE-EN 61558-2-15)
TH - transformadores clínicos monofásicos encapsulados (Norma IEC/UNE-EN 61558-2-15)
TTH - transformadores clínicos trifásicos encapsulados (Norma IEC/UNE-EN 61558-2-15)
TTE - transformadores trifásicos de aislamiento encapsulados
TTX - transformadores trifásicos de aislamiento IP-00
TTW - transformadores trifásicos de aislamiento IP-23
TTZ - transformadores trifásicos de aislamiento IP-54
TTGX - Ecotransformador trifásico IP00
TTGW - Ecotransformador trifásico IP23
TTGZ Ecotransformador trifásico IP54
TTFKX - transformadores trifásicos de aislamiento para redes con armónicos IP-00
TTFKW - transformadores trifásicos de aislamiento para redes con armónicos IP-23
TTKX - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-00
TTKW - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-23
TTKZ - transformador de aislamiento trifásico - monofásico IP-54
PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V
AUN - autotransformadores monofásicos encapsulados reversibles 400 V / 230 V
AUKW - autotransformadores monofásicos IP-23 reversibles 400 V / 230 V
AUR - autotransformadores monofásicos IP-21 reversibles 125 V / 220 V
AUTX - autotransformadores trifásicos IP-00 reversibles 400 V / 230 V
AUTW - autotransformadores trifásicos IP-23 reversibles 400 V / 230 V
AUTZ - autotransformadores trifásicos IP-54 reversibles 400 V / 230 V
AUTNX - autotransformadores trifásicos neutro artificial IP-00
AUTNW - autotransformadores trifásicos neutro artificial IP-23
AUTNZ - autotransformadores trifásicos neutro artificial IP-54
E - variadores toroidales de tensión monofásicos encapsulados
ET - variadores toroidales de tensión trifásicos encapsulados