Inicio  > productos
CE

PTR - transformadores rectificadores monofásicos

PTR - transformadores rectificadores monofásicos

 

Alimentación en DC no estabilizada

Sin filtro condensador

Productos en esta família
Referencia Intensidad salida T. Entrada T. Salida
PTRA 1,6 1,6 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 2,5 2,5 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 4 4 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 6,3 6,3 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 10 10 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 16 16 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 25 25 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 40 40 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRA 63 63 A (DC) 230 V 12 V (DC)
PTRB 1,6 1,6 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 2,5 2,5 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 4 4 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 6,3 6,3 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 10 10 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 16 16 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 25 25 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 40 40 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRB 63 63 A (DC) 230 V 24 V (DC)
PTRC 1,6 1,6 A (DC) 230 V 48 V (DC)
PTRC 2,5 2,5 A (DC) 230 V 48 V (DC)
PTRC 4 4 A (DC) 230 V 48 V (DC)
PTRC 6,3 6,3 A (DC) 230 V 48 V (DC)
PTRC 10 10 A (DC) 230 V 48 V (DC)
PTRC 16 16 A (DC) 230 V 48 V (DC)
PTRC 25 25 A (DC) 230 V 48 V (DC)
PTRC 40 40 A (DC) 230 V 48 V (DC)

 

Medidas y pesos
Referencia Intensidad salida Dimensiones mm Peso kg Fig.
A B C D E Ø
PTRA 1,6 1,6 A (DC) 95 101 98 0.74
PTRA 2,5 2,5 A (DC) 95 101 98 0.90
PTRA 4 4 A (DC) 142 123 118 1.30
PTRA 6,3 6,3 A (DC) 143 123 118 1.80
PTRA 10 10 A (DC) 159 138 131 2.50
PTRA 16 16 A (DC) 177 162 156 3.70
PTRA 25 25 A (DC) 267 220 242 7.40
PTRA 40 40 A (DC) 329 250 242 9.30
PTRA 63 63 A (DC) 339 257 242 12.60
PTRB 1,6 1,6 A (DC) 117 123 118 1.30
PTRB 2,5 2,5 A (DC) 117 123 118 1.80
PTRB 4 4 A (DC) 154 138 131 2.50
PTRB 6,3 6,3 A (DC) 173 162 156 3.10
PTRB 10 10 A (DC) 240 220 242 6.60
PTRB 16 16 A (DC) 240 220 242 8.20
PTRB 25 25 A (DC) 267 220 242 11.20
PTRB 40 40 A (DC) 329 250 242 14.30
PTRB 63 63 A (DC) 387 260 299 22.10
PTRC 1,6 1,6 A (DC) 117 123 118 1.80
PTRC 2,5 2,5 A (DC) 129 138 131 2.50
PTRC 4 4 A (DC) 172 162 156 3.70
PTRC 6,3 6,3 A (DC) 236 220 242 7.40
PTRC 10 10 A (DC) 240 220 242 9.30
PTRC 16 16 A (DC) 240 220 242 15.50
PTRC 25 25 A (DC) 267 220 282 16.90
PTRC 40 40 A (DC) 377 260 299 27.70

Características Técnicas
Frecuencias  50-60 Hz
Aislantes  Clase B - 130º C
Bobinado  Clase HC - 200ºC
Tensión de Prueba  3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y salida
  3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y masa
  0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre salida y masa
Montaje  Mediante tornillos (para todas las potencias)
  Carril DIN para: PTRA hasta 16 A, PTRB hasta 6,3 A y PTRC hasta 4 A
Envolvente  Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 40, 25 ó 10 A DC, según modelo
  Caja metálica pintada epoxi poliéster para las demás intensidades
Grado de Proteccion  IP-20
Normas  IEC/EN/UNE-EN 61204 CE
Incluye  Fusible a partir de 300 W
  Indicador de funcionamiento (LED)
Temperatura ambiente  25ºC
Rizado tensión salida  48 %




Archivos relacionados

 

 


Acceso clientes