
Filterkreisdrossel für die Schutz von Leistungskondensatoren
Kupfer Windungen, niedrige Temperaturerhöhung
| Produktreihe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Kondensatorleistung kvar | Effektive Leistung kvar | Strom (A) | ||||||
| RTFX 5 | 5 kvar / 440V | 4,4 kvar | 6,8 A | ||||||
| RTFX 10 | 10 kvar / 440V | 8,9 kvar | 13,6 A | ||||||
| RTFX 12,5 | 12,5 kvar / 440V | 11,1 kvar | 17,0 A | ||||||
| RTFX 15 | 15 kvar / 440V | 13,3 kvar | 20,4 A | ||||||
| RTFX 20 | 20 kvar / 440V | 17,8 kvar | 27,2 A | ||||||
| RTFX 25 | 25 kvar / 440V | 22,2 kvar | 34,0 A | ||||||
| RTFX 30 | 30 kvar / 440V | 26,7 kvar | 40,8 A | ||||||
| RTFX 40 | 40 kvar / 440V | 35,5 kvar | 54,4 A | ||||||
| RTFX 50 | 50 kvar / 440V | 44,4 kvar | 68 A | ||||||
| RTFX 60 | 60 kvar / 440V | 53,3 kvar | 82 A | ||||||
| RTFX 80 | 80 kvar / 440V | 71,1 kvar | 109 A | ||||||
| RTFX 100 | 100 kvar / 440V | 88,8 kvar | 136 A | ||||||
| Abmessungen und Gewichte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Kondensatorleistung kvar | Abmessungen mm | Gewicht kg | Bild | |||||
| A | B | C | D | E | Ø | ||||
| RTFX 5 | 5 kvar / 440V | 150 | 111 | 180 | 85 | 100 | 6 | 4.60 | |
| RTFX 10 | 10 kvar / 440V | 150 | 126 | 180 | 100 | 100 | 6 | 7.60 | |
| RTFX 12,5 | 12,5 kvar / 440V | 150 | 141 | 180 | 115 | 100 | 6 | 9.50 | |
| RTFX 15 | 15 kvar / 440V | 180 | 126 | 215 | 100 | 120 | 6 | 11.10 | |
| RTFX 20 | 20 kvar / 440V | 180 | 131 | 215 | 120 | 105 | 6 | 12.10 | |
| RTFX 25 | 25 kvar / 440V | 180 | 141 | 215 | 115 | 120 | 6 | 14.00 | |
| RTFX 30 | 30 kvar / 440V | 180 | 156 | 215 | 130 | 120 | 6 | 16.80 | |
| RTFX 40 | 40 kvar / 440V | 180 | 176 | 215 | 150 | 120 | 6 | 20.90 | |
| RTFX 50 | 50 kvar / 440V | 180 | 186 | 215 | 160 | 120 | 9 | 22.90 | |
| RTFX 60 | 60 kvar / 440V | 180 | 201 | 215 | 175 | 120 | 9 | 25.80 | |
| RTFX 80 | 80 kvar / 440V | 240 | 161 | 285 | 135 | 160 | 9 | 33.20 | |
| RTFX 100 | 100 kvar / 440V | 240 | 186 | 285 | 160 | 160 | 9 | 40.80 | |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolation | Klasse F - 155ºC |
| Windung | Klasse HC - 200ºC |
| Prüfspannung | 3 kV (1 Min, 50 Hz) |
| Schutzart | IP-00 |
| Normen | IEC/EN/UNE-EN 60289 CE |
| Inklusive | Thermische Schutz gegen Übertemperatur |
| Umgebungstemperatur | 45ºC |
| Temperaturerhöhung | < 85 ºC |
| Thermische Überlastungsfaktor | 5 % |
| Netzspannung | 400 V |
| Resonanzfrequenz | 189 Hz (P = 7 %) |
| Kondensatorspannung | 440 V |
| Oberschwingungsstrom | I3 = 8 %, I5 = 31 %, I7 = 13 % |
| Überstrom In | 6 % |
| Toleranz Induktanzwert | +/- 3 % |
| Verfügbare Datei |
|---|
RTFX - dreiphasiger Filterkreisdrossel für Kompensationsanlagen
RTLX - dreiphasiger Netzdrossel
RTL - dreiphasiger Netzdrossel, vergossen
RTOX - dreiphasiger Ausgangsdrossel für Frequenzumformer
FTOX - Ausgangsfilter für Frequenzumformer
PR - einphasiger Netzdrossel
R - einphasiger Netzdrossel, vergossen
CD - Oberwellenfilter Kompensator für Bürogebäuden C10D und C20D
CD - Oberwellenfilter Kompensator für Bürogebäuden C10D und C22D
CD - Oberwellenfilter Kompensator für Bürogebäuden C25D-0 und C25D-180, mit galvanischer Trennung
CD - Oberwellenfilter Kompensator für Bürogebäuden C30D, mit galvanischer Trennung
CF - Oberwellenfilter Kompensator für Industrieanlagen C10F
CF - Oberwellenfilter Kompensator für Industrieanlagen C20F, mit galvanischer Trennung